













從1984年開(kāi)始,NBA選秀不再只是打到的人球隊補強的起點(diǎn),而逐漸成為塑造聯(lián)盟歷史的最后源頭。每一屆選秀中,年至年選總會(huì )有人憑借漫長(cháng)而穩定的今歷職業(yè)生涯,在同屆球員中積累下最高的秀歷總得分,成為這一屆真正“打到最后”的分王代表。這些選秀得分王,每屆有的打到的人是狀元天賦兌現,有的最后是低順位逆襲,他們的年至年選共同點(diǎn)只有一個(gè)——時(shí)間、實(shí)力與健康的今歷長(cháng)期疊加?;乜?4年至今的秀歷歷屆選秀歷史得分王,其實(shí)也是分王一部濃縮的 NBA 發(fā)展史。
以下為各屆選秀球員 NBA 常規賽生涯總得分最高者(數據截至當前賽季,每屆近年新秀仍處于生涯早期,得分將持續變化)
1984–1989
1984:邁克爾·喬丹|第 3 順位|32292 分
1985:卡爾·馬龍|第 13 順位|36928 分
1986:杰夫·霍納塞克|第2輪第 22 順位|15659 分
1987:大衛·羅賓遜|第 1 順位|20790 分
1988:米奇·里奇蒙德|第 5 順位|20497 分
1989:格倫·萊斯|第 4 順位|18336 分
1990–1995
1990:加里·佩頓|第 2 順位|21813 分
1991:史蒂夫·史密斯|第 5 順位|13430 分
1992:沙奎爾·奧尼爾|第 1 順位|2896 分
1993:克里斯·韋伯|第 1 順位|17182 分
1994:杰森·基德|第 2 順位|17529 分
1995:凱文·加內特|第 5 順位|26071 分
1996–1999
1996:科比·布萊恩特|第 13 順位|33643 分
1997:蒂姆·鄧肯|第 1 順位|26496 分
1998:德克·諾維茨基|第 9 順位|31560 分
1999:杰森·特里|第 10 順位|18879 分
2000–2005
2000:賈馬爾·克勞福德|第 8 順位|19418 分
2001:保羅·加索爾|第 3 順位|20895 分
2002:阿瑪雷·斯塔德邁爾|第 9 順位|15994 分
2003:勒布朗·詹姆斯|第 1 順位|42471 分
2004:德懷特·霍華德|第 1 順位|19479 分
2005:克里斯·保羅|第 4 順位|23053 分
2006–2010
2006:拉馬庫斯·阿爾德里奇|第 2 順位|20555 分
2007:凱文·杜蘭特|第 2 順位|31261 分
2008:拉塞爾·威斯布魯克|第 4 順位|26672 分
2009:詹姆斯·哈登|第 3 順位|28450 分
2010:保羅·喬治|第 10 順位|18916 分
2011–2015
2011:凱里·歐文|第 1 順位|18426 分
2012:達米安·利拉德|第 6 順位|22596 分
2013:揚尼斯·阿德托昆博|第 15 順位|21059 分
2014:尼古拉·約基奇|第2輪第11順位|17137 分
2015:德文·布克|第 13 順位|17163 分
2016–2020
2016:杰倫·布朗|第 3 順位|12292 分
2017:多諾萬(wàn)·米切爾|第 13 順位|14232 分
2018:盧卡·東契奇|第 3 順位|13653 分
2019:RJ·巴雷特|第 3 順位|7634 分
2020:安東尼·愛(ài)德華茲|第 1 順位|9853 分
2021–2023(生涯初期)
2021:杰倫·格林|第 2 順位|6204 分
2022:保羅·班凱羅|第 1 順位|4867 分
2023:維克托·文班亞馬|第 1 順位|3092 分
2024:斯蒂芬·卡斯爾|第 4 順位|1615 分
2025:庫珀·弗拉格|第 1 順位|625 分














從1984年開(kāi)始,NBA選秀不再只是球隊補強的起點(diǎn),而逐漸成為塑造聯(lián)盟歷史的源頭。每一屆選秀中,總會(huì )有人憑借漫長(cháng)而穩定的職業(yè)生涯,在同屆球員中積累下最高的總得分,成為這一屆真正“打到最后”的代表。這些選秀得分王,有的是狀元天賦兌現,有的是低順位逆襲,他們的共同點(diǎn)只有一個(gè)——時(shí)間、實(shí)力與健康的長(cháng)期疊加?;乜?4年至今的歷屆選秀歷史得分王,其實(shí)也是一部濃縮的 NBA 發(fā)展史。
以下為各屆選秀球員 NBA 常規賽生涯總得分最高者(數據截至當前賽季,近年新秀仍處于生涯早期,得分將持續變化)
1984–1989
1984:邁克爾·喬丹|第 3 順位|32292 分
1985:卡爾·馬龍|第 13 順位|36928 分
1986:杰夫·霍納塞克|第2輪第 22 順位|15659 分
1987:大衛·羅賓遜|第 1 順位|20790 分
1988:米奇·里奇蒙德|第 5 順位|20497 分
1989:格倫·萊斯|第 4 順位|18336 分
1990–1995
1990:加里·佩頓|第 2 順位|21813 分
1991:史蒂夫·史密斯|第 5 順位|13430 分
1992:沙奎爾·奧尼爾|第 1 順位|2896 分
1993:克里斯·韋伯|第 1 順位|17182 分
1994:杰森·基德|第 2 順位|17529 分
1995:凱文·加內特|第 5 順位|26071 分
1996–1999
1996:科比·布萊恩特|第 13 順位|33643 分
1997:蒂姆·鄧肯|第 1 順位|26496 分
1998:德克·諾維茨基|第 9 順位|31560 分
1999:杰森·特里|第 10 順位|18879 分
2000–2005
2000:賈馬爾·克勞福德|第 8 順位|19418 分
2001:保羅·加索爾|第 3 順位|20895 分
2002:阿瑪雷·斯塔德邁爾|第 9 順位|15994 分
2003:勒布朗·詹姆斯|第 1 順位|42471 分
2004:德懷特·霍華德|第 1 順位|19479 分
2005:克里斯·保羅|第 4 順位|23053 分
2006–2010
2006:拉馬庫斯·阿爾德里奇|第 2 順位|20555 分
2007:凱文·杜蘭特|第 2 順位|31261 分
2008:拉塞爾·威斯布魯克|第 4 順位|26672 分
2009:詹姆斯·哈登|第 3 順位|28450 分
2010:保羅·喬治|第 10 順位|18916 分
2011–2015
2011:凱里·歐文|第 1 順位|18426 分
2012:達米安·利拉德|第 6 順位|22596 分
2013:揚尼斯·阿德托昆博|第 15 順位|21059 分
2014:尼古拉·約基奇|第2輪第11順位|17137 分
2015:德文·布克|第 13 順位|17163 分
2016–2020
2016:杰倫·布朗|第 3 順位|12292 分
2017:多諾萬(wàn)·米切爾|第 13 順位|14232 分
2018:盧卡·東契奇|第 3 順位|13653 分
2019:RJ·巴雷特|第 3 順位|7634 分
2020:安東尼·愛(ài)德華茲|第 1 順位|9853 分
2021–2023(生涯初期)
2021:杰倫·格林|第 2 順位|6204 分
2022:保羅·班凱羅|第 1 順位|4867 分
2023:維克托·文班亞馬|第 1 順位|3092 分
2024:斯蒂芬·卡斯爾|第 4 順位|1615 分
2025:庫珀·弗拉格|第 1 順位|625 分

章節評論
段評